<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cocleare</title>
	<atom:link href="http://www.cocleare.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cocleare.it</link>
	<description>L&#039;importanza dell&#039;impianto cocleare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 20:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.cocleare.it/?p=73</link>
		<comments>http://www.cocleare.it/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocleare.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[GUIDA Agevolazioni disabili novembre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.cocleare.it/wp-content/uploads/2012/04/GUIDA-Agevolazioni-disabili-novembre-2011.pdf'>GUIDA Agevolazioni disabili novembre 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocleare.it/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moduli per SMS gratis</title>
		<link>http://www.cocleare.it/?p=54</link>
		<comments>http://www.cocleare.it/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocleare.it/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[OFFERTA TIM Offerta_Tim sms OFFERTA WIND Offerta_Wind sms OFFERTA VODAFONE vodafone_offerta_per_non_udenti sms OFFERTA 3 Offerta_Tre sms]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OFFERTA TIM</strong><br />
<a href='http://www.cocleare.it/wp-content/uploads/2012/02/Offerta_Tim.pdf'>Offerta_Tim sms</a></p>
<p><strong>OFFERTA WIND</strong><br />
<a href='http://www.cocleare.it/wp-content/uploads/2012/02/Offerta_Wind.pdf'>Offerta_Wind sms</a></p>
<p><strong>OFFERTA VODAFONE</strong><br />
<a href='http://www.cocleare.it/wp-content/uploads/2012/02/vodafone_offerta_per_non_udenti.pdf'>vodafone_offerta_per_non_udenti sms</a></p>
<p><strong>OFFERTA 3</strong><br />
<a href='http://www.cocleare.it/wp-content/uploads/2012/02/Offerta_Tre.pdf'>Offerta_Tre sms</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocleare.it/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asse Piacenza &#8211; Iowa per importante studio in Otorinolaringoiatria</title>
		<link>http://www.cocleare.it/?p=38</link>
		<comments>http://www.cocleare.it/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocleare.it/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Piacenza ospiterà, fino ad agosto, l’audiologo Andrew J. Keiner, dell’università dell’Iowa. Una collaborazione, finanziata in parte dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che rappresenta un’inversione di tendenza nel mondo della ricerca italiana, dove spesso &#8230; <a href="http://www.cocleare.it/?p=38">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Piacenza ospiterà, fino ad agosto, l’audiologo Andrew J. Keiner, dell’università dell’Iowa. Una collaborazione, finanziata in parte dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che rappresenta un’inversione di tendenza nel mondo della ricerca italiana, dove spesso si tende a cercare all’estero soddisfazioni professionali.</p>
<p>Il dottor Keiner resterà a Piacenza, nel reparto diretto dal dottor Domenico Cuda, fino ad agosto. &#8220;Sono molto contento di questa opportunità &#8211; ha detto Andrew J. Keiner -, unica nella vita. Quando ne ho parlato in famiglia e con gli amici tutti mi hanno consigliato di non lasciarmela sfuggire. Qui in Italia la gente è fantastica e mi trovo bene anche in ospedale&#8221;.</p>
<p>il progetto di ricerca (elaborato insieme a Rich Tyler, direttore della ricerca audiologica dell’ateneo americano) è teso a valutare i benefici della stimolazione bimodale (protesi acustica in un orecchio e impianto cocleare nell’orecchio contro laterale) in pazienti portatori di sordità profonda, e così come i benifici dell’impiantro cocleare in pazienti con sordità profonda e acufene. </p>
<p>fonte:<a href="http://www.piacenzasera.it/">http://www.piacenzasera.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocleare.it/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La logopedia</title>
		<link>http://www.cocleare.it/?p=30</link>
		<comments>http://www.cocleare.it/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'impianto cocleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocleare.it/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Per ripristinare la percezione uditiva e capirla, molte volte si ricorre alla terapia uditiva data dal logopedista. Per i bambini pre- e periverbale comprende lo sviluppo delle abilità uditive e la maturazione cognitiva e metacognitiva. Nel soggetto udente, questi due &#8230; <a href="http://www.cocleare.it/?p=30">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per ripristinare la percezione uditiva e capirla, molte volte si ricorre alla terapia uditiva data dal <a title="Logopedista" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Logopedista">logopedista</a>. Per i bambini pre- e periverbale comprende lo sviluppo delle abilità uditive e la maturazione cognitiva e metacognitiva. Nel soggetto udente, questi due processi interagiscono l’un l’altro fino a fondersi e a condurlo alla completa maturazione globale (evoluzione fisiologica). Per gli impiantati post-verbali le abilità uditive vanno stimolate in maniera analitica, in modo da creare una nuova mappa acustica cerebrale. Seguendo la detezione, la discriminazione, l’identificazione, il riconoscimento e la comprensione di varie elementi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocleare.it/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mappaggio</title>
		<link>http://www.cocleare.it/?p=28</link>
		<comments>http://www.cocleare.it/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'impianto cocleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocleare.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[L’attivazione parte dagli elettrodi inseriti più profondamente nella coclea (apicali) per proseguire sino ai più esterni (basali). Viene ricercato per ogni elettrodo la soglia di detezione del segnale elettrico (T-level) corrispondente alla minima udibilità, ed il livello massimo che genera &#8230; <a href="http://www.cocleare.it/?p=28">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’attivazione parte dagli elettrodi inseriti più profondamente nella coclea (apicali) per proseguire sino ai più esterni (basali). Viene ricercato per ogni elettrodo la soglia di detezione del segnale elettrico (T-level) corrispondente alla minima udibilità, ed il livello massimo che genera il migliore confort (C-level). Tutti questi parametri definiscono la cosiddetta mappa, che viene memorizzata nel processore del linguaggio. Il processore contiene quattro mappe. Gli stimoli acustici raccolti dal microfono verranno processati secondo i parametri costruiti e verranno collocati nei limiti del range dinamico del paziente. La mappa dovrà essere rivista periodicamente, durante il monitoraggio dell’abilitazione uditiva del soggetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocleare.it/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intervento</title>
		<link>http://www.cocleare.it/?p=25</link>
		<comments>http://www.cocleare.it/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'impianto cocleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocleare.it/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;impianto richiede un intervento chirurgico da parte di un chirurgo specializzato in otorinolaringoiatria. Esso viene convenzionalmente eseguito in un lato solo. L’intervento chirurgico può durare meno di tre ore. Prima dell’intervento, il paziente andrà controllato per escludere infiammazioni delle vie &#8230; <a href="http://www.cocleare.it/?p=25">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;impianto richiede un <a title="Chirurgia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Chirurgia">intervento chirurgico</a> da parte di un chirurgo specializzato in <a title="Otorinolaringoiatria" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Otorinolaringoiatria">otorinolaringoiatria</a>. Esso viene convenzionalmente eseguito in un lato solo. L’intervento chirurgico può durare meno di tre ore. Prima dell’intervento, il paziente andrà controllato per escludere infiammazioni delle vie aero-digestive superiori (<a title="VADS (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=VADS&amp;action=edit&amp;redlink=1">VADS</a>). Si può suddividere la chirurgia in due parti:</p>
<ul>
<li>alloggiamento e fissaggio del ricevitore-stimolatore nella squama del temporale.</li>
<li>inserimento nella rampa timpanica del filo porta elettrodi (array).</li>
</ul>
<p>La durata del ricovero necessario per l’intervento chirurgico è mediamente 3 giorni. Nel mese successivo alla dimissione vengono effettuati ripetuti controlli della situazione locale della ferita chirurgica.</p>
<p>A circa 20 giorni dall’intervento, l’impianto cocleare viene attivato gradualmente su tutti i canali. Seguono altre sessioni, mediamente 3-4 il primo mese di utilizzo, poi progressivamente più intervallate. Il processore del paziente è poi connesso ad un computer per mezzo di un’interfaccia speciale, così da poter regolare i parametri dell’IC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocleare.it/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le controindicazioni</title>
		<link>http://www.cocleare.it/?p=23</link>
		<comments>http://www.cocleare.it/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'impianto cocleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocleare.it/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Le immagini possono mostrare l’assenza o un ridotto calibro del condotto uditivo interno, associato ad una displasia (deformazione) cocleare. Bambini con sordità secondaria a meningite possono rapidamente sviluppare un’ossificazione del labirinto, che impedisce l’infissione degli elettrodi nella coclea. Una sordità &#8230; <a href="http://www.cocleare.it/?p=23">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le immagini possono mostrare l’assenza o un ridotto calibro del condotto uditivo interno, associato ad una displasia (deformazione) cocleare. Bambini con sordità secondaria a <a title="Meningite" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Meningite">meningite</a> possono rapidamente sviluppare un’ossificazione del labirinto, che impedisce l’infissione degli elettrodi nella coclea. Una sordità post-meningite deve essere avviata subito all’IC, anche se il bambino ha meno di 1 anno di età, ma gli elettrodi attivabili sono pochi e l’attivazione neurale è meno efficace. Un’altra controindicazione è rappresentata dall’agenesia (non sviluppato) completa del nervo acustico, associata ad un’<a title="Aplasia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Aplasia">aplasia</a> della coclea. Malformazioni con coclea ipoplasica possono far sorgere il dubbio sulla consistenza del nervo VIII.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocleare.it/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selezione</title>
		<link>http://www.cocleare.it/?p=21</link>
		<comments>http://www.cocleare.it/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'impianto cocleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocleare.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La selezione dei pazienti viene attuata considerando tutti gli aspetti clinici, psicologici, ambientali che riguardono la persona sorda intesa globalmente, in relazione al suo contesto familiare e sociale. Si distinguono stadi diversi: Il primo stadio comprende l’anamnesi, una valutazione audiologica &#8230; <a href="http://www.cocleare.it/?p=21">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La selezione dei pazienti viene attuata considerando tutti gli aspetti clinici, psicologici, ambientali che riguardono la persona sorda intesa globalmente, in relazione al suo contesto familiare e sociale. Si distinguono stadi diversi:</p>
<ul>
<li>Il primo stadio comprende l’<a title="Anamnesi (medicina)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Anamnesi_(medicina)">anamnesi</a>, una valutazione audiologica completa comprendente le misure di base (<a title="Soglia tonale (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Soglia_tonale&amp;action=edit&amp;redlink=1">soglia tonale</a>, <a title="Impedenza" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Impedenza">impedenza</a>), misure di intelligibilità verbale e delle minime capacità uditiva ottenute con la protesi acustica. I test audiometrici possono anche essere completati da test elettrofisiologici ed otoemissioni se sono necessari a precisare la natura dell’ipoacusia.</li>
<li>Il secondo stadio comprende un’anamnesi medica generale, l’esecuzioni di immagini (Tomografia Computerizzata/<a title="Tomografia computerizzata" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tomografia_computerizzata">TC</a>: la struttura ossea, Risonanza Magnetica Nucleare/<a title="Risonanza magnetica nucleare" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_magnetica_nucleare">RMN</a>: apparato cocleo-vestibolare e condotto uditivo interno) ed una stimolazione elettrica del promontorio (le risposte soggettive a stimoli elettrici trans-timpanica).</li>
</ul>
<p>Infine si completa l’informazione al paziente, per quanto riguarda le modalità dell’intervento chirurgico, i rischi e le complicanze, raccogliendo infine un consenso informato.</p>
<ul>
<li>Nei bambini è necessario raccogliere dati più dettagliati per almeno sei mesi riguardo all’abilità percettive, all’intelligibilità verbale, alla produzione del linguaggio e allo sviluppo del linguaggio.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocleare.it/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I candidati</title>
		<link>http://www.cocleare.it/?p=19</link>
		<comments>http://www.cocleare.it/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'impianto cocleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocleare.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Indicazioni generali all’impianto cocleare nell’adulto: ipoacusia neurosensoriale bilaterale severa e profonda (più di 80 dB) ipoacusia acquisita successivamente allo sviluppo del linguaggio (post-verbale) scarso beneficio protesico (intelligibilità meno di 30% con protesizzazione ottimale) durata della deprivazione uditiva non superiore a &#8230; <a href="http://www.cocleare.it/?p=19">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indicazioni generali all’impianto cocleare nell’adulto:</p>
<ul>
<li>ipoacusia neurosensoriale bilaterale severa e profonda (più di 80 dB)</li>
<li>ipoacusia acquisita successivamente allo sviluppo del linguaggio (post-verbale)</li>
<li>scarso beneficio protesico (intelligibilità meno di 30% con protesizzazione ottimale)</li>
<li>durata della deprivazione uditiva non superiore a 10 anni</li>
</ul>
<p>Indicazioni generali all’impianto cocleare nel bambino:</p>
<ul>
<li><a title="Sordità" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sordit%C3%A0">sordità</a> profonda preverbale (più di 80 dB) con aiuto insufficiente (linguaggio espressivo ridotto)</li>
</ul>
<p>La privazione della stimolazione acustica provoca un’atrofia dei nuclei uditivi centrali con conseguente involuzione morfologica delle aree uditive, che a sua volta influenza l’organizzazione del <a title="Sistema nervoso centrale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_centrale">sistema nervoso centrale</a>. Le conseguenze si riflettono su tutte le funzioni collegate al buon funzionamento dei centri e delle vie nervose, precisamente su: la percezione acustica (la detezione, la discriminazione, l’identificazione dello stimolo sonoro-verbale, il riconoscimento, la comprensione del messaggio), l’attenzione, la <a title="Memoria (fisiologia)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_(fisiologia)">memoria</a>, l’attività spazio-temporale, il livello cognitivo, il carattere e i rapporti sociali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocleare.it/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I componenti</title>
		<link>http://www.cocleare.it/?p=17</link>
		<comments>http://www.cocleare.it/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'impianto cocleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cocleare.it/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[L’impianto cocleare è costituito da una componente esterna ed una interna. La parte esterna è composta di un microfono-ricevitore, posizionato a livello retro-auricolare, simile alla protesi acustica convenzionale, o con una scatola. Trasforma i suoni in segnali elettrici e li &#8230; <a href="http://www.cocleare.it/?p=17">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’impianto cocleare è costituito da una componente esterna ed una interna.</p>
<p>La parte esterna è composta di un microfono-ricevitore, posizionato a livello retro-auricolare, simile alla protesi acustica convenzionale, o con una scatola. Trasforma i suoni in segnali elettrici e li invia ad un processore del linguaggio. Il processore è programmato specificamente per trasmettere le informazioni più importanti per il riconoscimento del linguaggio. Questa porzione è la vera coclea artificiale; il segnale acustico viene convertito in segnale elettrico.</p>
<p>La parte interna, posizionata mediante intervento chirurgico, è composta di un ricevitore-stimolatore ed un sistema di elettrodi. Il ricevitore-stimolatore è rappresentato da un modulo in ceramica o titanio che contiene un’antenna ricevente ed un microchip. L’antenna viene tenuta in sede sulla cute esterna sopra il ricevitore per mezzo di un magnete. Il microchip decodifica le informazioni ricevute dal processore esterno, trasmette agli elettrodi intracocleari alla disposizione tonotopica e per questo vengono stimolate le fibre del nervo cocleare. La porzione esterna dell’impianto cocleare viene rimossa nelle ore notturne e in situazioni particolari, lasciando piena libertà al paziente di svolgere attività in acqua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cocleare.it/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

